Children's Development Scheme - Customer List
Registration Number | Name | Father Name | Mother Name | DOB | Joining Date | Total Amount | Outstanding Balance | Status | Pay Now | 0410 | KEERTHAN | MURTHY | RANI R | 08-05-2022 | 27-11-2023 | 15337 | 0 | SUCCESS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0411 | MANJUNATH B | SIDDA | BHAGYA | 03-02-2023 | 28-11-2023 | 15337 | 0 | SUCCESS | |
0412 | MANJUNATH | MURTHI | CHANDU | 02-05-2022 | 29-11-2023 | 15337 | 0 | SUCCESS | |
0413 | SAANVI | KUMAR | MALA | 06-06-2022 | 29-11-2023 | 15337 | 0 | SUCCESS | |
0414 | JANU | BIRE GOWDA | HEMA H | 09-06-2023 | 01-12-2023 | 15337 | 0 | SUCCESS | |
0415 | NAVEEN J | JAGAN | RANJU | 11-04-2021 | 02-12-2023 | 15337 | 0 | SUCCESS | |
0416 | MADAPPA | MAHADEVEGOWDA | MAHADEVI | 20-01-2023 | 02-12-2023 | 15337 | 0 | SUCCESS | |
0417 | SRUTHI S | SHANKAR | ARTHI | 20-01-2022 | 05-12-2023 | 15337 | 0 | SUCCESS | |
0418 | RAJESH K | KUMARA | NEELA | 30-04-2021 | 05-12-2023 | 15337 | 0 | SUCCESS | |
0419 | CHIDU KUMAR | RAVI KUMAR | SHRUTHI | 06-04-2023 | 05-12-2023 | 15337 | 0 | SUCCESS | |
0420 | RAM | KUMARA | SHYLA | 05-05-2022 | 06-12-2023 | 15337 | 0 | SUCCESS | |
0421 | RAMESHA | SURESHA | ROJA | 01-01-2021 | 08-12-2023 | 15337 | 0 | SUCCESS | |
0422 | JOYHI | RAMESHA | JAYA | 03-06-2023 | 09-12-2023 | 15337 | 0 | SUCCESS | |
0423 | RAJESH | SIDDESHA | KOUSHALYA | 04-04-2023 | 09-12-2023 | 15337 | 0 | SUCCESS | |
0424 | RAJESH H K | KARIYA | MANJULA | 10-02-2021 | 11-12-2023 | 15337 | 0 | SUCCESS | |
0425 | RANI N | NARENDRA | SRUTHI | 10-06-2022 | 12-12-2023 | 15337 | 0 | SUCCESS | |
0426 | AISHWARYA | MANJA | ROOPA | 12-08-2023 | 12-12-2023 | 15337 | 0 | SUCCESS | |
0427 | RAMYA L | LOKESHA | MANGALI | 13-08-2023 | 14-12-2023 | 15337 | 0 | SUCCESS | |
0428 | JOTHI | RAMESHA | SHEELA | 13-05-2022 | 15-12-2023 | 15337 | 0 | SUCCESS | |
0429 | GANASRI | N KUMARA | SUDHA | 28-01-2022 | 15-12-2023 | 15337 | 0 | SUCCESS | |
0430 | GUNA | N KUMARA | SUDHA | 28-01-2022 | 17-12-2023 | 15337 | 0 | SUCCESS | |
0431 | GOVINDA | MANJU | GAYATRI | 26-04-2022 | 18-12-2023 | 15337 | 0 | SUCCESS | |
0432 | RAJU GOWDA | SATHISH GOWDA | GANGA | 24-05-2023 | 19-12-2023 | 15337 | 0 | SUCCESS | |
0433 | RAMESH | MAHADEVA | LAKSHMI | 28-01-2021 | 19-12-2023 | 15337 | 0 | SUCCESS | |
0434 | JOYTHI M | MAHESH | GANGA | 21-02-2023 | 21-12-2023 | 15337 | 0 | SUCCESS | |
0435 | MAHESHA S | SWAMY K | MANJULA | 25-12-2020 | 22-12-2023 | 15337 | 0 | SUCCESS | |
0436 | MAHESHA H J | JAGADISHA | MANJU | 24-11-2020 | 23-12-2023 | 15337 | 0 | SUCCESS | |
0437 | RAHUL GOWDA | RAJU | ROJA J | 01-03-2021 | 26-12-2023 | 15337 | 0 | SUCCESS | |
0438 | ARCHANA R | RAJANNA | JAYA | 03-06-2021 | 26-12-2023 | 15337 | 0 | SUCESS | |
0439 | RAMYA S | SOMU | RANJITHA | 06-02-2022 | 26-12-2023 | 15337 | 0 | SUCCESS | |
0440 | YASHU | RAVI KUMAR | YAMUNA | 05-07-2022 | 26-12-2023 | 15337 | 0 | SUCCESS | |
0441 | SOWMYA | RAVI | SONUSHREE | 04-09-2021 | 28-12-2023 | 15337 | 0 | SUCCESS | |
0442 | SRUSTI | NAGANNA | SHINDURA | 08-06-2021 | 29-12-2023 | 15337 | 0 | SUCCESS | |
0443 | RANGANATH | RAGHU | RENA | 22-01-2023 | 31-12-2023 | 15337 | 0 | SUCCESS | |
0444 | RANJITHA S | SURENDRA | RANJITHA | 11-10-2020 | 31-12-2023 | 15337 | 0 | SUCCESS | |
0445 | LOKESH | NARAYANNA | LAVANYA | 07-03-2022 | 01-01-2024 | 15337 | 0 | SUCCESS | |
0446 | BALU GOWDA | KONNE GOWDA | BALU | 02-08-2023 | 01-01-2024 | 15337 | 0 | SUCCESS | |
0447 | PRERANA | PRAKASH | PRIYANKA | 12-09-2021 | 03-01-2024 | 15337 | 0 | SUCCESS | |
0448 | RAJU K | KARIYAPPA | PANKAJA | 14-02-2023 | 06-01-2024 | 15337 | 0 | SUCCESS | |
0449 | PRASHANTH D | DHARMENDRA | PRIYA N | 31-12-2020 | 06-01-2024 | 15337 | 0 | SUCCESS | |
0450 | JANVI M | MAHESH | JAYA | 15-06-2022 | 06-01-2024 | 15337 | 0 | SUCCESS | |
0451 | MANOJ M | MAHESHA | MANJULA | 04-08-2023 | 06-01-2024 | 15337 | 0 | SUCCESS | |
0452 | DARSHAN N | NAGESHA | GEETHA | 05-07-2021 | 08-01-2024 | 15337 | 0 | SUCCESS | |
0453 | NAVEEN GOUDA | SATHISH GOUDA | MANGALA | 03-02-2023 | 09-01-2024 | 15337 | 0 | SUCCESS | |
0454 | MANJULA | RAJENDRA | BHAGYA | 13-04-2022 | 10-01-2024 | 15337 | 0 | SUCCESS | |
0455 | MANJULA | PRAKASHA | SANJU M | 04-07-2022 | 11-01-2024 | 15337 | 0 | SUCCESS | |
0456 | MANJULA K | KUMAR | SANJANA | 16-09-2020 | 14-01-2024 | 15337 | 0 | SUCCESS | |
0457 | SATHISH B | BASAVA | SINDHU | 11-08-2023 | 14-01-2024 | 15337 | 0 | SUCCESS | |
0458 | SHIVAKUMAR | RAJU M | YAMUNA M | 20-02-2020 | 14-01-2024 | 15337 | 0 | SUCCESS | |
0459 | SHASHIKUMAR | SURESH | INCHARA | 05-08-2021 | 14-01-2024 | 15337 | 0 | SUCCESS | |
0460 | ARCHANA N | NIRANJAN | CHANDANA | 02-02-2023 | 16-01-2024 | 14337 | 0 | SUCCESS | |
0461 | RAMYA | DARSHAN | RANI | 18-09-2022 | 17-01-2024 | 14337 | 0 | SUCCESS | |
0462 | BINDU | KEERTHAN KUMAR | BOOMIKA L | 23-06-2023 | 18-01-2024 | 14337 | 0 | SUCCESS | |
0463 | CHARU M | MANJU | RASHMIKA MANJU | 29-01-2020 | 20-01-2024 | 14337 | 0 | SUCCESS | |
0464 | DHANYA G | GOWTHAM | DHANUSHREE | 09-05-2021 | 20-01-2024 | 14337 | 0 | SUCCESS | |
0465 | DHANUSH S | SHANKARA | RAMYA SHANKARA | 10-02-2021 | 21-01-2024 | 14337 | 0 | SUCCESS | |
0466 | ESHANYA D | DINESH | JOYTHI | 30-08-2023 | 22-01-2024 | 14337 | 0 | SUCCESS | |
0467 | FAYASH KHAN | KHAN | DEATHED | 05-07-2022 | 22-01-2024 | 14337 | 0 | SUCCESS | |
0468 | DEEPAK N | NAGESHA | AANJALI | 05-05-2021 | 24-01-2024 | 14337 | 0 | SUCCESS | |
0469 | DHANYASHREE | MANOJ | RADHIKA | 08-06-2021 | 26-01-2024 | 13337 | 0 | SUCCESS | |
0470 | NEHA | JAYARAMA | SAVITHA | 04-09-2022 | 26-01-2024 | 13337 | 0 | SUCCESS | |
0471 | SREE HUBBALIMATH | RAMU HU.MATH | SHASHIKALA HU.MATH | 07-02-2023 | 26-01-2024 | 13337 | 0 | SUCCESS | |
0472 | RAKESH HU.MATH | DEATHED | RAMYA HU.MATH | 11-08-2020 | 28-01-2024 | 13337 | 0 | SUCCESS | |
0473 | VIGNESH HU.MATH | DEATHED | RAMYA HU.MATH | 11-08-2020 | 28-01-2024 | 13337 | 0 | SUCCESS | |
0474 | PRAJWAL T | TIRTHESH | PANKAJA | 01-12-2021 | 30-01-2024 | 13337 | 0 | SUCCUCC | |
0475 | NAYAK GOWDA | MANI | SAVITHA K | 14-06-2022 | 31-01-2024 | 13337 | 0 | SUCCESS | |
0476 | RAMU HU.MATH | RAGHU HU.MATH | RANJITHA | 06-09-2021 | 01-02-2024 | 13337 | 0 | SUCCESS | |
0478 | YASHASWINI | MAHADEVASWAMY | YAMUNA G | 03-09-2022 | 02-2-2024 | 13337 | 0 | SUCCESS | |
0479 | MANYA HU.MATH | SEENU HU.MATH | MAMTHA | 03-09-2022 | 03-02-2024 | 15337 | 0 | SUCCESS | |
0480 | MADHUKUMAR | KIRAN | MANJULA | 06-05-2022 | 05-02-2024 | 15337 | 0 | SUCCESS | |
0481 | SIHALA HU.MATH | RAVI HU.MATH | SINDHU | 03-04-2023 | 05-02-2024 | 15337 | 0 | SUCCESS | |
0482 | PRASAD | PRATHAP | PRIYANKA L | 08-01-2023 | 08-02-2024 | 15337 | 0 | SUCCESS | |
0483 | BHALA HU.MATH | VISHU HU.MATH | BHOOMI | 06-04-2023 | 08-02-2024 | 15337 | 0 | SUCCESS | |
0484 | SHAMBAVI V | VARUN | SHYLAJA R | 18-12-2020 | 08-02-2024 | 15337 | 0 | SUCCESS | |
0485 | KUMAR L | LANKESH | KOUSHALYA | 15-02-2022 | 09-02-2024 | 15337 | 0 | SUCCESS | |
0486 | PRATHIKSHA | PRATHAP V | LEELA | 02-12-2020 | 10-02-2024 | 15337 | 0 | SUCCESS | |
0487 | LEELA KUMARI | RAJ | LAKSHMI | 20-12-2021 | 12-02-2024 | 15337 | 0 | SUCCESS | |
0488 | SHILPA N D | DAYANAND | SUCHITRA | 12-03-2021 | 12-02-2024 | 15337 | 0 | SUCCESS | |
0489 | NITHIN KUMAR | RAJU | NEELANJANA | 01-04-2021 | 12-02-2024 | 15337 | 0 | SUCCESS | |
0490 | SINCHANA K S | SURENDRA | LAKSHMI | 30-11-2020 | 14-02-2024 | 15377 | 0 | SUCCESS | |
0491 | KAVYA B | BASAVARJ | SUNDRI | 12-12-2021 | 15-02-2024 | 15337 | 0 | SUCCESS | |
0492 | SINDHU K | KESHAVA | YAMINI | 11-09-2021 | 16-02-2024 | 15337 | 0 | SUCCESS | |
0493 | KAVANA R | RAVISHANKAR | MALA | 20-01-2022 | 19-02-2024 | 15337 | 0 | SUCCESS | |
0494 | KRUPA V | VEERENDRA | SEETHA | 17-04-2023 | 19-02-2024 | 15337 | 0 | SUCCESS | |
0495 | VINESH HU. MATH | RAJ HU.MATH | KOMALA | 16-06-2024 | 19-02-2024 | 15337 | 0 | SUCCESS | |
0496 | SINDHU | RAMANA | SHARADEVI | 16-04-2021 | 20-02-2024 | 15337 | 0 | SUCCESS | |
0497 | SOMASHEKAR D | DEVESH | SHAMBAVI | 18-06-2023 | 22-02-2024 | 15337 | 0 | SUCCESS | |
0498 | DARSHAN | MADESH | RAMYA | 15-01-2023 | 22-02-2024 | 15337 | 0 | SUCCESS | |
0499 | DEVIKA H | HUCCAPPA | KAVERI K | 20-12-2022 | 22-02-2024 | 15337 | 0 | SUCCESS | |
0500 | SAMEE ABDHUL | SHEK ABDHUL | DEATHED | 08-12-2021 | 22-02-2024 | 15337 | 0 | SUCCESS | |
0501 | SAHANA | DEVENDRA | PREETHI | 03-11-2022 | 22-02-2024 | 153337 | 0 | SUCCESS | |
0502 | SANJEEV | MAHADEVASWAMY | KAVYA K S | 04-08-2023 | 27-05-2024 | 15337 | 15,337 | PENDING | |
0503 | RAMURTHI | RAMCHARAN | RAJINI | 05-04-2022 | 27-02-2024 | 15337 | 0 | SUCCESS | |
0504 | KANYAKUMARI | CHETHAN KUMAR | RANI | 04-08-2021 | 28-02-2024 | 15337 | 0 | SUCCESS | |
0505 | SHILPASHREE | KARTHIK | GOWRI | 13-05-2023 | 29-02-2024 | 15337 | 0 | SUCCESS | |
0506 | TARUN | MANJUNATH | LAKSHMI | 03-11-2022 | 01-03-2024 | 15337 | 0 | SUCCESS | |
0507 | ARYAN | SHYAM | GANGA | 11-09-2022 | 01-03-2024 | 15337 | 0 | SUCCESS | |
0508 | AMRUTHA G | ARUN KUMAR | LEELA | 16-01-2021 | 01-03-2024 | 15337 | 0 | SUCCESS | |
0509 | DIVYA K | KALINGA | PANKAJA | 06-06-2023 | 22-02-2024 | 15337 | 0 | SUCCESS | |
0510 | AADVIKA N GOWDA | NAVEENA S V | RANJITHA H M | 25-02-2023 | 19-03-2024 | 15337 | 0 | SUCCESS | |
0511 | GOURI | RAMESHA | SRUSTI | 16-05-2022 | 01-03-2024 | 15337 | 0 | SUCCESS | |
0512 | INDU SHREE | CHANDU R | SUNANDA | 21-02-2023 | 05-03-2024 | 15337 | 0 | SUCCESS | |
0513 | KOWSIHK | KALYAN | KALPANA | 29-06-2022 | 06-03-2024 | 15337 | 0 | SUCCESS | |
0514 | CHARAN C | CHITHAN | SANDYA | 27-07-2021 | 07-03-2024 | 15337 | 0 | SUCCESS | |
0515 | MANVITHA GOWDA | SATHISH | CHANDANA D D | 19-08-2020 | 02-05-2024 | 15337 | 3,000 | PENDING | |
0516 | JANVI R | J R RAVI | R HEMA | 27-08-2023 | 04-05-2024 | 15337 | 4,060 | PENDING | |
0517 | CHANDU | CHANDRA | SRILAKSHMI | 04-04-2023 | 08-03-2024 | 15337 | 0 | SUCCESS | |
0518 | MAYA L | LOKESH | SRUTHI | 29-05-2023 | 08-03-2024 | 15337 | 0 | SUCCESS | |
0519 | KRISHNA G | GOVINDA GOWDA | SAVNDARYA R | 07-06-2022 | 11-03-2024 | 15337 | 0 | SUCCESS | |
0520 | KARAN G | GOWTHAM D | GAYATRI | 12-12-2021 | 11-03-2024 | 15337 | 0 | SUCCESS | |
0521 | SONUSHREE | SHARATH | KUMUDA | 15-05-2022 | 11-03-2024 | 15337 | 0 | SUCCESS | |
0522 | SANKEETH | SHASHI KUMAR | KEERTHANA | 17-12-2020 | 15-03-2024 | 15337 | 0 | SUCCESS | |
0523 | RAJU D | DARSHAN | DEVI | 19-08-2022 | 15-03-2024 | 15337 | 0 | SUCCESS | |
0524 | SHOBA J | JAYARAM G | GANGA | 13-04-2022 | 15-03-2024 | 15337 | 0 | SUCCESS | |
0525 | DARSHINI | SAGAR | SUBHADRA | 20-06-2022 | 15-03-2024 | 15337 | 0 | SUCCESS | |
0526 | BEERESH | BHADRA | SANGEETHA | 16-11-2020 | 15-03-2024 | 15337 | 0 | SUCCESS | |
0527 | NAVYA SHREE | VEERESH | DEATHED | 20-10-2022 | 25-04-2024 | 15337 | 0 | SUCCESS | |
0528 | VIKRAM | KUMARA | RENUKA | 20-10-2022 | 25-04-2024 | 15337 | 3,000 | PENDING | |
0529 | RADHA | RAMESHA | SAVITHRI R | 02-01-2024 | 30-06-2024 | 15337 | 0 | SUCCESS |
No comments:
Post a Comment